Prijzen 2025
Hoewel onze prijzen in Tsjechische kronen zijn, is het ook mogelijk om met euro’s te betalen. De gemiddelde wisselkoers is op dit moment ongeveer € 1 = 25 kronen.
Alle prijzen zijn inclusief toeristenbelasting.
Hotel (Prijzen per persoon per nacht incl. ontbijt)
| 1-persoonskamer met douche / wc op de gang | Kc. 900 |
| 2-persoonskamer (eigen douche / wc) | Kc. 900 |
| Familiekamer I (2 kamers, 4-5 pers, eigen douche/wc) | Kc. 800 |
| Familiekamer II (3 kamers, 4-5 pers, eigen douche/wc) | Kc. 900 |
| Kinderen t/m 12 jaar 25% korting | |
| Honden niet toegestaan in het hotel | |
| Toeslag bij één overnachting | Kc. 200 |
| Stooktoeslag van 1 november t/m 31 maart | Kc. 150 |
| Avondmaaltijd incl. drank (alleen in juli en augustus) | Kc. 450 |
| Privé sauna per uur (2 á 3 pers.) | Kc. 400 |
| Fietshuur per dag | Kc. 200 |
Ook kunt u voor een week het hele hotel en de camping afhuren voor bv. een familiereünie of andere groepsactiviteit (prijs in overleg).
Camping
| Camper-/caravanplaats per nacht | Kc. 150 |
| Tentplaats per nacht | Kc. 50 |
| Overnachting per persoon per nacht | Kc. 200 |
| Gebruik elektra per dag per plaats | Kc. 100 |
| Hond per nacht | Kc. 100 |
| Avondmaaltijd incl. drank (alleen in juli en augustus) | Kc. 450 |
| Gebruik wasmachine of wasdroger | Kc. 100 |
| Privé sauna per uur (2 á 3 pers.) | Kc. 350 |
| Fietshuur per dag | Kc. 200 |
| Douches en gebruik gemeenschappelijke keuken | Gratis |
Les en buitenrijden
| Buitenrit onder begeleiding, per uur | Kc. 450 |
| Les per uur (minimaal 4 personen) | Kc. 450 |
| Privéles per 40 minuten | Kc. 700 |
| Caphuur per uur | Kc. 50 |
| Caphuur per week | Kc. 200 |
Beginnerscursus paardrijden
| Per 4 dagen, hoogseizoen, 1,5 uur per dag (te boeken in combinatie met verblijf in de molen of op de camping, max. gewicht: 80 kg.) | Kc. 2500 |